Solid Carbide Twist Drills For Aluminium
Straight Shank Solid Carbide Twist Drills For Aluminium
Nome do Produto | Broca de broca de carboneto sólido | ||
Material | Carboneto de tungstênio | ||
HRC | 45-50° | ||
Revestimento | Uncoated | ||
?ngulo superior | 118 ° ~ 140 ° | ||
Adequado para | Aluminium, Aluminium Alloy |
PRINCIPAIS CARACTERíSTICAS
Brocas helicoidais de carboneto sólido s?o ferramentas de corte para criar furos circulares na pe?a de trabalho. Oferecemos uma sele??o padr?o de brocas de metal duro juntamente com servi?os de personaliza??o.
Usamos hastes de carboneto de tungstênio de alta qualidade, máquinas CNC Walter Walter importadas de alta precis?o para fabricar essas brocas, garantindo alta concentricidade e precis?o dimensional.
- Vers?es sem refrigerante e refrigerante
- Vários comprimentos de ferramenta
- Métrico e polegadas
- Vários revestimentos disponíveis
- Padr?es e OEM
ESPECIFICA??ES: | ||||
NOME DO PRODUTO | Corte? Diametro (D1) |
Corte? Comprimento (L1) |
Shank? Diametro (D) |
No geral? Comprimento (L) |
Carboneto sólido?Broca helicoidal 3XD | 3.0-3.7 | 6 | 20 | 62 |
3.8-4.7 | 6 | 24 | 66 | |
4.8-6.0 | 6 | 24 | 66 | |
6.1-7.0 | 8 | 34 | 79 | |
7.1-8.0 | 8 | 41 | 79 | |
8.1-10.0 | 10 | 47 | 89 | |
10.1-12.0 | 12 | 55 | 102 | |
12.1-14.0 | 14 | 60 | 107 | |
14.1-16.0 | 16 | 65 | 115 | |
16.1-18.0 | 18 | 73 | 123 | |
18.1-20.0 | 20 | 79 | 131 | |
Refrigerante?Carboneto sólido?Broca helicoidal 3XD | 3.0-3.7 | 6 | 20 | 62 |
3.8-4.7 | 6 | 24 | 66 | |
4.8-6.0 | 6 | 28 | 66 | |
6.1-7.0 | 8 | 34 | 79 | |
7.1-8.0 | 8 | 41 | 79 | |
8.1-10.0 | 10 | 47 | 89 | |
10.1-12.0 | 12 | 55 | 102 | |
12.1-14.0 | 14 | 60 | 107 | |
14.1-16.0 | 16 | 65 | 115 | |
16.1-18.0 | 18 | 73 | 123 | |
18.1-20.0 | 20 | 79 | 131 | |
Carboneto sólido?Broca helicoidal 5XD | 3.0-3.7 | 6 | 28 | 66 |
3.8-4.7 | 6 | 36 | 74 | |
4.8-6.0 | 6 | 44 | 82 | |
6.1-8.0 | 8 | 53 | 91 | |
8.1-10.0 | 10 | 61 | 103 | |
10.1-12.0 | 12 | 71 | 118 | |
12.1-14.0 | 14 | 77 | 124 | |
14.1-16.0 | 16 | 83 | 133 | |
16.1-18.0 | 18 | 93 | 143 | |
18.1-20.0 | 20 | 101 | 153 | |
Refrigerante?Carboneto sólido?Broca helicoidal 5XD | 3.0-3.7 | 6 | 28 | 66 |
3.8-4.7 | 6 | 36 | 74 | |
4.8-6.0 | 6 | 44 | 82 | |
6.1-8.0 | 8 | 53 | 91 | |
8.1-10.0 | 10 | 61 | 103 | |
10.1-12.0 | 12 | 71 | 118 | |
12.1-14.0 | 14 | 77 | 124 | |
14.1-16.0 | 16 | 83 | 133 | |
16.1-18.0 | 18 | 93 | 143 | |
18.1-20.0 | 20 | 101 | 153 | |
Refrigerante?Carboneto sólido?Broca helicoidal 8XD | 3.0-3.7 | 6 | 34 | 72 |
3.8-4.7 | 6 | 43 | 81 | |
4.8-6.0 | 6 | 57 | 95 | |
6.1-8.0 | 8 | 76 | 114 | |
8.1-10.0 | 10 | 95 | 142 | |
10.1-12.0 | 12 | 114 | 162 | |
12.1-14.0 | 14 | 133 | 182 | |
14.1-16.0 | 16 | 152 | 203 | |
16.1-18.0 | 18 | 171 | 222 | |
18.1-20.0 | 20 | 190 | 243 |
Avalia??es
N?o há avalia??es ainda.
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avalia??o.